
SPS100-24雙變頻自動排線細拉機
進線直徑:φ0.055mm--φ0.120mm
出線直徑:φ0.022mm--φ0.040mm
出線直徑:φ0.022mm--φ0.040mm
所屬分類:
關鍵詞:
拉絲機、貴金屬拉絲機

咨詢熱線:
SPS100-24雙變頻自動排線細拉機
序號 | 名稱 | 數據 |
1 | 進線坯線 | φ0.055mm--φ0.12mm |
2 | 出線成品 | φ0.022mm--φ0.04mm |
3 | 最大線速 | 1800m/min (0.1--3kg容量收線) |
4 | 最大模具數 | 24(1+11+11+1) |
5 | 減 縮 率 | 8% 最終:7% |
6 | 拉絲方式 | 上下2道4組塔輪、雙模架、噴淋滑動式 |
7 | 所用塔輪 | φ100×11節,4組,定速輪φ100,1組,噴陶塔輪 |
8 | 主電機4 KW | 〈Y2-112M-4 〉 三相交流 |
9 | 收線電機1.1KW | HSB60A-06-1.1-F 高速電機 三相 |
10 | 排線電機0.4KW | 40B-30CB 伺服電機 單相 |
11 | 水泵電機 | 90W MP-55R 單相交流 |
12 | 拉絲照明 | 220V 40W |
13 | 收線照明 | 220V 7W-11W節能燈 |
14 | 電磁止動器 | 24V 22W |
15 | 調速方式 | 控制小電柜面板多圈位,電位器調速 |
16 | 排線方式 | 滾珠絲桿傳動,伺服電機正反轉,最大寬度180mm |
17 | 潤滑方式 | 扇形噴啉式(附帶水箱水泵及放線架) |
18 | 外型尺寸 | 長×寬×高 1850×1005×1665mm |
19 | 全車重量 | 1.1T |
20 | 收線盤尺寸 |
大)φ200×216×φ160 ×180×φ80 (塑料盤) 小)φ145×170×φ110×150×φ80 (鋼件盤,動平衡要求) |
注:達到本技術規范,必須確保采用優質銅線和良好的潤滑液以及拉線模,并選用合理的拉伸工藝全進口電器控制箱,數字顯示工作狀態,變頻調速電腦自動控制各加工工藝參數。
相關產品
產品留言
手機官網

常州鼎天電工機械有限公司