
LHSZ240-24 雙變頻自動換盤小拉絲機
進線直徑:φ0.50mm--φ1.2mm
出線直徑:φ0.15mm--φ0.40mm
出線直徑:φ0.15mm--φ0.40mm
所屬分類:
關鍵詞:
拉絲機、貴金屬拉絲機

咨詢熱線:
LHSZ240-24 雙變頻自動換盤小拉絲機
序 號 | 名 稱 | 數 據 |
1 | 進線坯線 | φ0.55mm--φ1.2mm |
2 | 出線成品 | φ0.10mm--φ0.40mm |
3 | 最大線速 | 2500m/min (50--100kg容量收線) |
4 | 最大模具數 | 24(1+11+11+1) |
5 | 延伸率 | 15% 最終:14% |
6 | 拉絲方式 | 上下2道4組塔輪、雙模架、噴淋滑動式 |
7 | 所用塔輪 | Φ240×11節,4組,定速輪φ240,1組,噴陶塔輪 |
8 | 主電機15KW | <YX3-160M2-2> 三相交流 |
9 | 收線電機5.5KW |
<YX3-132S1-2> 三相交流 |
10 |
排線電機(伺服電機) |
200W <20B330CB> 單相交流 |
11 | 水泵電機 |
120W 機床冷卻泵(三相交流) |
12 | 拉絲照明 | 220V 30W |
13 | 收線照明 | 220V 7W-11W節能燈 |
14 | 電磁止動器 | 24V 30W |
15 | 調速方式 | 控制小電柜面板多圈位,電位器調速 |
16 | 排線方式 |
滾珠絲桿傳動,伺服電機正反轉,最大寬度200mm-280mm |
17 | 潤滑方式 | 扇形噴啉式(附帶水箱水泵及放線架) |
18 | 外型尺寸 | 長×寬×高 1668×1210×1980mm |
19 | 全車重量 | 2.3T |
20 | 收線盤尺寸 |
小)φ300×270×φ215×250×φ125 |
相關產品
產品留言
手機官網

常州鼎天電工機械有限公司